Stieger,Helmut - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Börkey,Joel | 1516 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.62 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Bender,Lothar | 1467 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.69 | ½ |
| 5 | Heim | 8 | Ungurean,Daniela | 1708 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.36 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Ertelt,Wolfgang | 1413 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.75 | 0 |
| Summe | 2.42 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1607- | 1.5 | 2.43 | 22 | - | 1526 | 1½ / 4 | 1578-15 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
