Zech,Christof - SK Bad Schwalbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Hoffmann,Jörn | 1740 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.47 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Hill,Michael | 1699 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.53 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Anhalt,Albert | 1716 | SG Turm Idstein 2 | 0.51 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Donecker,Stefan | 1665 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.58 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Cimicky,Vazlav | 1488 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.79 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Ziegler,Jörg | 1693 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.54 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Elkmann,Reinhard | 1701 | Sfr.Erbach 2 | 0.53 | ½ |
| Summe | 3.95 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1721- | 4.5 | 3.95 | 24 | 1776 | 1672 | 4½ / 7 | 1735-31 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
