Pfülb,Rudi - Sfr Stiller Zug Wiesbaden

Name : Pfülb,Rudi
DWZ : 1406
Verein : Sfr Stiller Zug Wiesbaden
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksoberliga
1 Gast 3 Hoffmann,Jörn 1765 SC Taunusstein 1 0.1 0
2 Heim 3 Herms,Axel 1808 Sfr Erbach 2 0.08 0
3 Gast 3 Tarcz,Dennis 1703 SK Geisenheim 1 0.15 0
4 Heim 3 Liebchen,Manfred 1763 SG Turm Idstein 2 0.11 0
5 Gast 3 Tsiringanos,Athanasios Wiesbadener SV 1885 3 - +
7 Heim 3 Gelfand,Olexandre 1483 TuS Makkabi Wiesbaden 1 0.39 ½
8 Gast 2 Ziegler,Jörg 1750 SAbt BKA Wiebsbaden 1 0.12 0
9 Heim 2 Aurin,Pascal 1653 SK Bad Schwalbach 1 0.19 0
Summe 1.14 0.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1406- 0.5 1.13 15 1287 1701 ½ / 7 1383-4 -23
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2013