13. September 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 1579 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 1623 | 3.0 : 5.0 | 9 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1657 |
3 | 3 | SK Geisenheim 1 | 1599 | 5.0 : 3.0 | 8 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1634 |
4 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1629 | 4.0 : 4.0 | 7 | Sfr. Erbach 2 | 1635 |
5 | 5 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 | : | 6 | SC Taunusstein 1966 1 | 1793 |
04. Oktober 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SC Taunusstein 1966 1 | 1793 |
2 | 7 | Sfr. Erbach 2 | 1635 | : | 5 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 |
3 | 8 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1588 | 4.5 : 3.5 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1609 |
4 | 9 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1657 | 2.5 : 5.5 | 3 | SK Geisenheim 1 | 1674 |
5 | 1 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 1579 | 2.5 : 5.5 | 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 1654 |
01. November 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 1671 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SK Geisenheim 1 | 1626 | 5.5 : 2.5 | 1 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 1621 |
3 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1649 | 4.0 : 4.0 | 9 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1602 |
4 | 5 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 | : | 8 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1629 |
5 | 6 | SC Taunusstein 1966 1 | 1696 | 3.0 : 5.0 | 7 | Sfr. Erbach 2 | 1635 |
13. Dezember 2015 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | Sfr. Erbach 2 | 1635 |
2 | 8 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1619 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Taunusstein 1966 1 | 1688 |
3 | 9 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1668 | 0.0 : 0.0 | 5 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 |
4 | 1 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 1579 | 2.5 : 5.5 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1718 |
5 | 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 1654 | 4.0 : 4.0 | 3 | SK Geisenheim 1 | 1674 |
10. Januar 2016 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Geisenheim 1 | 1674 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1718 | 4.0 : 4.0 | 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 1671 |
3 | 5 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 | 0.0 : 0.0 | 1 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 1579 |
4 | 6 | SC Taunusstein 1966 1 | 1698 | 5.0 : 3.0 | 9 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1565 |
5 | 7 | Sfr. Erbach 2 | 1638 | 4.0 : 4.0 | 8 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1612 |
21. Februar 2016 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1629 |
2 | 9 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1535 | 3.0 : 5.0 | 7 | Sfr. Erbach 2 | 1619 |
3 | 1 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 1600 | 1.0 : 7.0 | 6 | SC Taunusstein 1966 1 | 1648 |
4 | 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 1671 | 0.0 : 0.0 | 5 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 |
5 | 3 | SK Geisenheim 1 | 1629 | 5.5 : 2.5 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1399 |
13. März 2016 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1718 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 | 0.0 : 0.0 | 3 | SK Geisenheim 1 | 1674 |
3 | 6 | SC Taunusstein 1966 1 | 1721 | 5.0 : 3.0 | 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 1610 |
4 | 7 | Sfr. Erbach 2 | 1608 | 4.5 : 3.5 | 1 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 1539 |
5 | 8 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1586 | 3.0 : 4.0 | 9 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1532 |
24. April 2016 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1668 |
2 | 1 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 1503 | 4.5 : 3.5 | 8 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1564 |
3 | 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 1655 | 4.5 : 3.5 | 7 | Sfr. Erbach 2 | 1655 |
4 | 3 | SK Geisenheim 1 | 1685 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Taunusstein 1966 1 | 1721 |
5 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1718 | 0.0 : 0.0 | 5 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 |
08. Mai 2016 09:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 1591 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SC Taunusstein 1966 1 | 1721 | 5.5 : 1.5 | 4 | SG Turm Idstein 2 | 1283 |
3 | 7 | Sfr. Erbach 2 | 1594 | 4.0 : 4.0 | 3 | SK Geisenheim 1 | 1674 |
4 | 8 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1490 | 3.5 : 4.5 | 2 | SK Bad Schwalbach 1 | 1646 |
5 | 9 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 1446 | 3.0 : 5.0 | 1 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 1483 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager