SC Taunusstein 1966 1 - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepe,Josef | 1879 | |||||||||||
| 2 | Stratmann,Gerrit | 1810 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 3 | Mühlschlegel,Volker | 1724 | 1 | + | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 4 | Demir,Gabriel | 1704 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 5 | Rowland,Anthony | 1729 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
| 6 | Hoffmann,Jörn | 1664 | ½ | - | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 7 | Bolduan,Michael | 1661 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 8 | Lietz,Helmuth | 1572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 9 | Kuhnigk,Thomas | 1689 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 10 | Meier,Alexander | 1420 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 11 | Kahl,Jürgen | 1220 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 12 | Emmermann,Thorsten | 1696 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 13 | Lietz,Jan | 1491 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 14 | Scheerer,Ralf | 1484 | |||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 3 | 4 | 5.5 | 17 | 32 | 53.1 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15.09.2019 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 1 | 20.10.2019 09:30 | SG Turm Idstein 2 | SC Taunusstein 1966 1 | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 1 | 08.12.2019 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | SK 1950 Geisenheim 1 | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 19.01.2020 09:30 | TuS Dotzheim 3 | SC Taunusstein 1966 1 | 2.5 : 5.5 |
| 5 | 1 | 01.03.2020 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | SK Bad Schwalbach 1 | |
| 6 | 1 | 29.03.2020 09:30 | Wiesbadener SV 1885 3 | SC Taunusstein 1966 1 | |
| 7 | 1 | 03.05.2020 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | Sfr. Erbach 2 |
Powered by ChessLeagueManager
