FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 - Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Luca () | 1184 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
2 | Gläßer,Leonhard () | 1181 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
3 | Jakesevic,Ivan () | 1350 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |||
4 | Busch,Günther () | 1433 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
5 | Mirmoayedi,Shayan () | 997 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
6 | Lichtenthäler,Marcus () | 1045 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 3.5 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 21.5 | 32 | 67.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.09.2015 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | spielfrei | |
2 | 5 | 04.10.2015 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | Sfr. Erbach 3 | 3.5 : 0.5 |
3 | 2 | 01.11.2015 09:30 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 2.0 : 2.0 |
4 | 4 | 13.12.2015 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | SK 1950 Geisenheim 3 | 3.0 : 1.0 |
5 | 3 | 10.01.2016 09:30 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.0 : 4.0 |
6 | 3 | 21.02.2016 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 2.5 : 1.5 |
7 | 4 | 13.03.2016 09:30 | SK 1950 Geisenheim 4 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 1.5 : 2.5 |
8 | 2 | 24.04.2016 09:30 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 2.0 : 2.0 |
9 | 5 | 08.05.2016 09:30 | Wiesbadener SV 1885 4 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager