SC Taunusstein 1966 1 - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold,Bernd () | 1951 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 | Tepe,Josef () | 1899 | 1 | 1 | ½ | - | - | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 3 | Albert,Ingo () | 1753 | 1 | + | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 4 | Bolduan,Michael () | 1734 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 5 | Hoffmann,Jörn () | 1740 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 6 | Kuhnigk,Thomas () | 1742 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 7 | Rowland,Anthony () | 1721 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 8 | Januszewski,Martin () | 1804 | |||||||||||||
| 9 | Lietz,Helmuth () | 1508 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 10 | Mühlschlegel,Volker () | 1671 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 11 | Emmermann,Thorsten () | 1696 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 12 | Lietz,Jan () | 1524 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 13 | Meier,Alexander () | 1411 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 14 | Kahl,Jürgen () | 1185 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| Gesamt | 3 | 2.5 | 5 | 7 | 5 | 2.5 | 5.5 | 30.5 | 56 | 54.5 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13.09.2015 09:30 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | SC Taunusstein 1966 1 | |
| 2 | 1 | 04.10.2015 09:30 | spielfrei | SC Taunusstein 1966 1 | |
| 3 | 5 | 01.11.2015 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | Sfr. Erbach 2 | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 2 | 13.12.2015 09:30 | Wiesbadener SV 1885 3 | SC Taunusstein 1966 1 | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 4 | 10.01.2016 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 3 | 21.02.2016 09:30 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | SC Taunusstein 1966 1 | 1.0 : 7.0 |
| 7 | 3 | 13.03.2016 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | SK Bad Schwalbach 1 | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 4 | 24.04.2016 09:30 | SK Geisenheim 1 | SC Taunusstein 1966 1 | 5.5 : 2.5 |
| 9 | 2 | 08.05.2016 09:30 | SC Taunusstein 1966 1 | SG Turm Idstein 2 | 5.5 : 1.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager
