Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga

2 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haydar,Haschem 1619-27 0.0 0.41 22 - 1681 0 / 1 1605-28 -14
2 Riebensahm,Lutz 1507-30 1.0 0.26 20 - 1692 1 / 1 1535-31 +28
8 Yao,Landolf 1142-25 0.0 0.10 9 - 1500 0 / 1 1134-26 -8
10 Steinhardt,Vincent Jois 793-9 0.0 0.02 34 - 1360 0 / 1 793-10
11 Skeho,Boris 1731-13 0.0 0.68 24 - 1601 0 / 1 1709-14 -22
Gesamt 1358 1 1.47 - - 1567 1 / 5 1355 -16

4 SAbt BKA Wiesbaden 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hankmann,Hans-Jürgen 1823-66 0.5 0.93 26 - 1411 ½ / 1 1810-67 -13
2 Hoffmann,Christian 1740-31 1.0 0.91 24 - 1363 1 / 1 1744-32 +4
3 Ziegler,Jörg 1652-53 1.0 0.93 22 - 1223 1 / 1 1654-54 +2
4 Gauert,Rolf 1492-22 1.0 0.89 20 - 1137 1 / 1 1496-23 +4
5 Bartenstein,Benjamin 1292-1 0.0 0.35 18 - 1399 0 / 1 1277-2 -15
Gesamt 1600 3.5 4.01 - - 1307 3.5 / 5 1596 -18

5 TuS Dotzheim 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rohloff,Niklas 1411-26 0.5 0.07 6 - 1823 ½ / 1 1460-27 +49
2 Zawada,Siegfried 1363-48 0.0 0.09 18 - 1741 0 / 1 1359-49 -4
3 Groebel,Karl 1223-10 0.0 0.07 8 - 1652 0 / 1 1217-11 -6
4 Gießelbach,Christian 1137-21 0.0 0.11 19 - 1492 0 / 1 1133-22 -4
5 Koniczek,Heinrich 1399-30 1.0 0.65 19 - 1292 1 / 1 1413-31 +14
Gesamt 1307 1.5 0.99 - - 1600 1.5 / 5 1316 +49

6 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Diskovskyi,Igor 1578-10 0.0 0.04 21 - 2095 0 / 1 1577-11 -1
2 Weinreich,Stefan 1505-8 0.5 0.32 20 - 1637 ½ / 1 1512-9 +7
3 Schassan,Hans-Hermann 1487-61 0.0 0.62 20 - 1403 0 / 1 1463-62 -24
5 Mirmoayedi,Shayan 1240-10 0.5 0.81 8 - 994 ½ / 1 1212-11 -28
7 Raima,Jan 1082-7 1.0 0.61 5 - 1013 1 / 1 1144-7 +62
Gesamt 1378 2 2.4 - - 1428 2 / 5 1382 +16

7 SK Bad Schwalbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eckert,Mathias 1692-35 0.0 0.74 23 - 1507 0 / 1 1667-36 -25
2 Prelcec,Goran 1681-48 1.0 0.59 23 - 1619 1 / 1 1695-49 +14
3 Aurin,Pascal 1601-34 1.0 0.32 22 - 1731 1 / 1 1625-35 +24
5 Hofmann,Herbert 1500-15 1.0 0.90 20 - 1142 1 / 1 1504-16 +4
6 Blum,Karl 1360-31 1.0 0.98 18 - 793 1 / 1 1361-32 +1
Gesamt 1567 4 3.53 - - 1358 4 / 5 1570 +18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2018