Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendliga A

1 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yao,Landolf 1061-19 1.0 1.19 10 - 994 1 / 2 1048-18 -13
2 Mujkanovic,Florian 877-3 1.5 1.49 22 - 873 1½ / 3 871-3 -6
3 Anoschin,Meikel Jan 855-6 0.0 0.62 25 - 764 0 / 1 828-5 -27
4 Steinhardt,Vincent Jois 756-4 0.0 0.19 40 - 1014 0 / 1 760-4 +4
Gesamt 909 2.5 3.49 - - 912 2.5 / 7 900 -42

2 SK 1950 Geisenheim 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Link,Sophie 1190-3 1.0 0.57 10 - 1007 1 / 1 1090-3 -100
3 Daubitz,Luca 992-4 2.0 1.59 14 - 945 2 / 3 986-3 -6
4 von Ameln,Johannes 968-3 1.0 1.57 11 - 791 1 / 2 979-2 +11
5 Martin,Paul 865-2 1.0 0.00 0 - 764 1 / 1 865-2 -865
7 Weyhofen,Simon 861-3 1.0 0.57 34 - 740 1 / 1 802-2 -59
Gesamt 979 6 4.3 - - 866 6 / 8 851 -1019

3 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kumar,Vedant 962-11 1.5 1.37 13 - 1011 1½ / 3 987-10 +25
2 Mirmoayedi,Shayan 997-3 2.0 0.94 29 - 957 2 / 3 843-3 -154
3 Fotheringham,Lennard 862-7 2.0 0.92 40 - 794 2 / 2 785-6 -77
4 Lichtenthäler,Lukas 2.0 0.00 0 - 779 2 / 2 Restpartien
Gesamt 950 7.5 3.23 - - 905 7.5 / 10 883 -206

4 SAbt TuS Dotzheim 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Issermann,Nils 970-6 1.0 1.39 12 - 1033 1 / 3 986-6 +16
2 Einecke,Arne 909-10 1.0 0.45 26 - 871 1 / 1 852-9 -57
3 Haas,Joshua 833-7 0.0 1.25 13 - 892 0 / 2 918-6 +85
4 Breuer,Luca Noah 719-2 0.0 0.89 46 - 778 0 / 2 725-2 +6
Gesamt 865 2 3.98 - - 914 2 / 8 887 +50
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015