DWZ Übersicht ::: TuS Makkabi Wiesbaden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Li,Maxim 1953 - 38 1908
2 Kasakevitsch,Evsey 1946 - 41 2005
3 Zhukov,Leonid 1840 - 17 -
4 Binfet,Daniel 1740 - 21 1825
5 Rjakhovska,Olga 1675 - 31 -
6 Kasakevitsch,Jurij 1597 - 18 -
7 Tenenbaum,Dmitri 1575 - 7 -
8 Gelfand,Olexandre 1510 - 19 -
9 Schmidt,Sarah 1449 - 31 -
10 Weinberg,Boris 1373 - 18 -
11 Volkon,Leon-Peter 1361 - 24 -
12 Vick,Edward 1339 - 16 1242
13 Fink,Michael 1259 - 24 1374
14 Scheyltjens,Maya 1177 - 14 -
15 Gossen,Michael 1163 - 12 -
16 Caplun,Lisa 1066 - 5 -
17 Golan,Daniel 1049 - 4 -
18 Fink,Wilhelm 1049 - 1 -
19 Poslavski,Michelle 988 - 1 -
20 Fefer,Borys 911 - 7 -
21 Belyakova,Anna 897 - 6 -
22 Oganezov,Garry 794 - 1 -
23 Valiullin,Samir 793 - 4 -
24 Naber,Sophia 790 - 1 -
25 Mishurisman,Isabelle 747 - 2 -
26 Ivanov,Emily 719 - 2 -
27 Will,Elina - -
28 Bichter,Ivan - -
29 Bauer,Alexandre - -
30 Heinitz,Rafael - -