DWZ Übersicht ::: Wiesbadener SV 1885
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Baskin,Robert 2421 - 134 2407
2 IM Chojnacki,Krzysztof 2389 - 14 2375
3 IM Geske,Julian 2343 - 137 2379
4 FM Dubkov,Andrej 2310 - 72 2340
5 Gottschalk,Jens 2218 - 101 2270
6 Minor,Samuel 2206 - 112 2247
7 FM Ress,Tamás 2193 - 15 2239
8 FM Nehmert,Ulrich 2190 - 66 2230
9 Wichmann,Daniel 2160 - 107 2167
10 Ochs,Holger 2147 - 47 2226
11 Bakiev,Diyor 2083 - 36 2088
12 Ochs,Daniel Elias 2050 - 23 2068
13 Scheitz,Michael 2046 - 64 2084
14 Kayser,Felix 2027 - 99 2102
15 Doehring,Joachim 2014 - 101 2065
16 Ungurean,Florin-Ioan 1982 - 15 1990
17 Li,Maxim 1953 - 38 1908
18 Kasakevitsch,Evsey 1946 - 41 2005
19 FM Stimpel,Franz 1939 - 191 2062
20 Böhmer,Thomas 1928 - 84 1969
21 Höck,Raimund 1891 - 152 2017
22 Bernstein,Boris 1809 - 33 -
23 Mayer,Frank 1788 - 82 2111
24 Reinisch,Markus 1784 - 28 1825
25 Schöber,Sebastian 1783 - 79 1862
26 Schubert,Wolfgang 1756 - 49 1824
27 Bykov,Vyacheslav 1717 - 21 1936
28 Zeyen,Helmut 1715 - 74 1799
29 Zwirner,Gottfried 1713 - 74 2237
30 Minor,Dieter 1671 - 95 1817
31 Börkey,Joel 1624 - 34 1614
32 Hill,Michael 1609 - 45 1689
33 Baumeister,Lutz 1584 - 67 1542
34 Lehmann,Wolfgang 1520 - 48 1585
35 Bartsch,Marius 1490 - 6 1638
36 Börkey,Luis 1483 - 33 1583
37 Dyck,Lothar 1465 - 53 -
38 Börkey,Pierre 1433 - 31 1483
39 Hedrich,Gerd 1335 - 12 -
40 Schaeffer,Sebastian 1280 - 6 -
41 Berger,Gerhard 1272 - 48 -
42 Gossen,Veronika 989 - 13 -
43 Koenig,Aaron 786 - 2 -
44 Faude,Gerhard - -