DWZ Übersicht ::: SG Turm Idstein
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Goloborodko,Dimitri 2045 - 72 2146
2 Schwarz,Eduard 1998 - 76 1951
3 Bender,Dirk 1959 - 155 2026
4 Seifert,Eugen 1953 - 13 -
5 Korentsvit,Eugenia 1916 - 36 1903
6 Marten,Gero 1898 - 123 2008
7 Rump,Andreas 1829 - 109 1931
8 Löffler,Werner 1800 - 47 -
9 Schwarz,Daniel 1758 - 62 1630
10 Schwarz,Matthias 1727 - 63 1745
11 Markosyan,Aleksandr 1715 - 32 1740
12 Liebchen,Manfred 1710 - 8 -
13 Anhalt,Albert 1690 - 125 1772
14 Bender,Horst 1656 - 70 -
15 Backstein,Arne 1638 - 2 -
16 Stieger,Helmut 1581 - 16 -
17 Conrad,Jakob 1470 - 14 -
18 Kalmbacher,Rainer 1470 - 4 -
19 Altmann,Matthias 1373 - 12 -
20 Rhein,Ernst 1351 - 13 -
21 Sandvoss,Leonard 1160 - 3 -
22 Seemann,Max 1093 - 10 -
23 Woelk,Tim 995 - 8 -
24 Budak,Kaan 936 - 4 -
25 Rhein,Rune 772 - 3 -
26 Flothmann,Hartmut - -
27 Reichert,Julian - -
28 Büschl,Martin Bernhard - -