DWZ Übersicht ::: SK 1950 Geisenheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Link,Michael 2098 - 99 2242
2 Körbel,Ekkehard 1781 - 45 1824
3 Ankenbrand,Dirk 1742 - 68 -
4 Tarcz,Dennis 1736 - 37 -
5 Sternberger,Jens 1731 - 27 -
6 Schwenk,Stefan 1686 - 44 1719
7 Ungurean,Daniela 1622 - 7 -
8 Daubitz,Karl Werner 1599 - 99 -
9 Ankenbrand,Jörg 1555 - 81 -
10 Wende,Peter 1554 - 60 -
11 Goll,Ferdinand 1501 - 13 -
12 Magnus,Johann 1447 - 60 -
13 Sommer,Thomas 1392 - 41 -
14 Link,Sophie 1364 - 11 -
15 Brethauer,Tim 1356 - 35 1641
16 Topfstedt,Jens 1279 - 11 -
17 Daubitz,Luca 1230 - 12 -
18 Bondi,Domenico 1143 - 8 -
19 Martin,Paul 1133 - 10 -
20 Szarka,Markus 1075 - 43 -
21 Sulger,Hugo 1036 - 80 -
22 Betanski,Franz 1009 - 93 -
23 Weyhofen,Simon 994 - 10 -
24 Wunsch,Mika 975 - 8 -
25 von Ameln,Johannes 946 - 4 -
26 Bondi,Leonardo 786 - 2 -
27 Schneider,Fabian 769 - 5 -
28 Weber,Sidonia - -
29 Eisenbarth,Lukas - -
30 Diehl,Oskari - -
31 Körbel,Leonhard - -
32 Kaiser,Johannes - -
33 Kaiser,Konstantin - -
34 Veres,Erik - -
35 Franz,Marlon - -
36 Franz,Roman - -
37 Wöller,Ole - -
38 Reutershan,Marco - -
39 Schneider,Keven - -