DWZ Übersicht ::: SK Bad Schwalbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Loukas,Konstantin 1888 - 50 2085
2 Lüüs,Hans-Peter 1877 - 46 -
3 Siegismund,Florian 1782 - 67 1781
4 Schneider,Michael 1726 - 34 -
5 Prelcec,Goran 1721 - 49 -
6 Zech,Christof 1714 - 34 -
7 Immel,Marcel 1708 - 44 -
8 Siegismund,Bernd 1686 - 51 1838
9 Eckert,Mathias 1669 - 36 -
10 Siegismund,Torben 1647 - 37 1761
11 Aurin,Pascal 1635 - 36 -
12 Lambert,Frank 1624 - 29 -
13 Winkler,Christian 1583 - 39 -
14 Unrein,Manfred 1550 - 34 -
15 Aurin,Werner 1544 - 66 -
16 Winkler,Claudia 1512 - 36 -
17 Hofmann,Herbert 1469 - 17 -
18 Bender,Lothar 1467 - 82 -
19 Hertha,Verena 1435 - 16 -
20 Schmidt,Andreas 1434 - 15 -
21 Blum,Karl 1315 - 33 -
22 Sander,Rudi 1266 - 110 -
23 Kalbhenn,Josef 1250 - 76 -
24 Weinhardt,Lena 1036 - 8 -
25 Winkler,Stefanie 971 - 8 -
26 Rothenberger,Lion-Darius 764 - 2 -
27 Renkhoff,Magnus - -
28 Genscher,Liam - -
29 Hallier,Peter - -
30 Happich,Konstantin - -
31 Hallier,Oliver - -
32 Osmann,Sören - -
33 Krämer,Levin - -
34 Löwen,Niko - -
35 Weinhardt,Mia Celine - -
36 Powell,Micaiah - -
37 Powell,Samuel - -
38 Turski,Raphael - -
39 Geldmacher,Joost - -
40 Dobre,Dragos Octovian - -