DWZ Übersicht ::: Sfr Stiller Zug Wiesbaden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Feist,Peter 2156 - 63 2249
2 Lehner,Thorsten 1890 - 52 2086
3 Lehner,Thorsten 1887 - 53 2086
4 Kuckuck,Steffen 1787 - 19 -
5 Nelson,Cameron 1776 - 20 -
6 Immel,Marcel 1708 - 44 -
7 Pflug,Artur 1690 - 13 -
8 Kamal,Temorsha 1676 - 26 -
9 Weiß,Peter 1611 - 14 -
10 Schneider,Lutz 1610 - 94 1722
11 Ratjen,Thomas 1605 - 6 -
12 Schlitzer,Felix 1532 - 16 -
13 Thomas,John 1466 - 13 -
14 Pfülb,Rudi 1459 - 6 -
15 Ballmann,Heinz-Peter 1405 - 12 -
16 Cimicky,Vazlav 1404 - 4 -
17 Sitta,Stefan 1370 - 5 1486
18 Scholz,Oliver 1266 - 13 -
19 Lehmann,Bettina 968 - 3 -
20 Hodgson,Michael 883 - 6 -
21 Costache,Oana 879 - 1 -
22 Deuschle,Bernd - -
23 Winter,Cedric - -
24 Scheid,Robert - -