DWZ Übersicht ::: SC "Rochade 69" Diez e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Höhler,Robin 1893 - 30 1921
2 Hubert,Frank 1870 - 44 -
3 Ries,David 1841 - 41 -
4 Rodriguez Pineda,Sofia 1836 - 9 1751
5 Müller,Mark 1789 - 30 1849
6 Schneider,Rupert 1774 - 22 -
7 Koch,Jörg-Uwe 1755 - 47 -
8 Pasch,Elmar 1711 - 70 -
9 Vogt,Michael 1707 - 93 -
10 Schöber,Sebastian 1693 - 70 1800
11 Höhler,Bernd 1565 - 53 1615
12 Khatib,Hassan 1551 - 2 -
13 Jansing,Carsten 1542 - 17 -
14 Kumfert,Marlon 1475 - 25 -
15 Bölter,Tom 1408 - 17 -
16 Möbus,Rolf 1330 - 9 -
17 Pilz,Stefan 1275 - 24 -
18 Luu,Linh Son 1247 - 14 -
19 Meyer,Julian 1231 - 12 -
20 Kitzler,Manfred 1187 - 77 -
21 Illes,Patrick 1143 - 14 -
22 Hochkirch,Walter 1140 - 13 -
23 Bölter,Tom 1137 - 11 -
24 Brandl,Thomas 1122 - 2 -
25 Kautz,Frank 1099 - 19 -
26 Losse,Markus 1087 - 16 -
27 Og,Max 1070 - 11 -
28 Schönborn,Carl 1005 - 19 -
29 Zimmermann,Gerhard-Werner 988 - 17 -
30 Müller,Britta 949 - 17 -
31 Bauer,Erik 906 - 9 -
32 Siraf,Simon 786 - 4 -
33 Hörl,Cornelius 783 - 1 -
34 Schmidt,Daniel 775 - 8 -
35 Grüssing,Calvin 767 - 1 -
36 Heimann,Noah 757 - 3 -
37 Tegeder,Erik 754 - 7 -
38 Schönborn,Friedrich Wilhelm 740 - 1 -
39 Bender,Christian - -
40 Immel,Ben - -
41 Armbruster,Linus - -
42 Lupp,Nicole - -
43 Sonndermann,Luca - -
44 Tank,Kevin - -
45 Künzel,Etienne - -
46 Magzanov,Romana - -
47 Zantopp,Jan - -
48 Hartl,Rainer - -
49 Pasch,Isabella - -
50 Grzywocz,Adam - -
51 Jansing,Elisa - -
52 Brandl,Christiane - -
53 Sievertsen,Hanna - -
54 Dutiné,Cécile - -
55 Möbus,Michael - -
56 Streubel,Tiago - -
57 Streubel,Noemi - -
58 Semmelroth,Till - -
59 Streubel,Marco - -
60 Roth,Leo - -
61 Lupp,Daniel - -
62 Kramm,Niclas Ian - -
63 Gaßmann,Philipp - -
64 Hautzel,Lennart - -
65 Kah,Jonas - -
66 Jopp,Sven - -