DWZ Übersicht ::: SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Skeho,Boris 1713 - 11 -
2 Haydar,Haschem 1600 - 25 -
3 Riebensahm,Lutz 1542 - 28 -
4 Jakob,Hans-Peter 1400 - 37 -
5 Baier,Michael 1387 - 12 -
6 Seidl,Peter 1370 - 25 -
7 Kinder,Lukas 1342 - 5 -
8 Lehr,Karl-Heinz 1318 - 25 -
9 Yao,Landolf 1112 - 22 -
10 Ashrafinia,Manouchehr 1048 - 18 -
11 Gessner,Hans-Joachim 1039 - 9 -
12 Papacharalabou,Stefanos 933 - 19 -
13 Betts,Alexander 933 - 5 -
14 Rogoß,Bernd 899 - 12 -
15 Anoschin,Meikel Jan 882 - 8 -
16 Mujkanovic,Florian 871 - 4 -
17 Papacharalabou,Panagiotis 868 - 9 -
18 Pennewitz,Nat 794 - 2 -
19 Bouffleur,Vincent 793 - 1 -
20 Bacchiani,Gabriele 792 - 9 -
21 Förster,Maximilian 781 - 4 -
22 Steinhardt,Vincent Jois 751 - 5 -
23 Martins,Isabel - -
24 Templeton,Treyvon Justin - -
25 Amer,Ilias - -