DWZ Übersicht ::: Sfr Stiller Zug Wiesbaden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Feist,Peter 2156 - 63 2249
2 Lehner,Thorsten 1890 - 52 2086
3 Kuckuck,Steffen 1787 - 19 -
4 Nelson,Cameron 1776 - 20 -
5 Immel,Marcel 1707 - 43 -
6 Pflug,Artur 1698 - 11 -
7 Kamal,Temorsha 1676 - 26 -
8 Weiß,Peter 1622 - 12 -
9 Ratjen,Thomas 1621 - 7 -
10 Schlitzer,Felix 1532 - 16 -
11 Cimicky,Vazlav 1488 - 2 -
12 Pfülb,Rudi 1464 - 5 -
13 Thomas,John 1449 - 8 -
14 Deuschle,Bernd 1437 - 2 -
15 Ballmann,Heinz-Peter 1429 - 10 -
16 Scholz,Oliver 1295 - 11 -
17 Lehmann,Bettina 968 - 3 -
18 Hodgson,Michael 883 - 6 -
19 Costache,Oana 879 - 1 -
20 Winter,Cedric - -
21 Scheid,Robert - -