DWZ Übersicht ::: Wiesbadener SV 1885
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Alekseev,Evgeny 2741 - 52 2710
2 GM Kobalia,Mikhail 2687 - 32 2651
3 GM Khenkin,Igor 2607 - 116 2605
4 GM Sakaev,Konstantin 2596 - 21 2591
5 GM Palac,Mladen 2548 - 64 2561
6 FM Alekseenko,Kirill 2387 - 17 2435
7 Malek,Daniel 2369 - 106 2388
8 IM Geske,Julian 2359 - 129 2398
9 FM Dubkov,Andrej 2281 - 68 2295
10 Nehmert,Ulrich 2234 - 52 2360
11 Gottschalk,Jens 2230 - 96 2279
12 Wichmann,Daniel 2191 - 103 2199
13 Perman,Sergey 2168 - 16 2157
14 Nagel,Bernhard 2153 - 175 2195
15 Minor,Samuel 2131 - 101 2160
16 Kayser,Felix 2099 - 90 2136
17 Spindler,Joachim 2075 - 11 2148
18 Traudes,Wolfgang 2069 - 87 2202
19 Serbu,Eli 2043 - 108 2102
20 Doehring,Joachim 2035 - 93 2094
21 FM Stimpel,Franz 1974 - 188 2096
22 Böhmer,Thomas 1967 - 75 2020
23 Mayer,Frank 1942 - 76 2152
24 Kuhn,Andreas 1912 - 50 2137
25 Pardey,Kevin 1877 - 49 1949
26 Bernstein,Boris 1872 - 27 -
27 Kolbe,Jana 1862 - 81 2048
28 Höck,Raimund 1858 - 145 2017
29 Tansuwat,Jonas 1809 - 28 -
30 Schubert,Wolfgang 1801 - 43 1931
31 Zwirner,Gottfried 1760 - 67 2237
32 Bykov,Vyacheslav 1718 - 13 1935
33 Hill,Michael 1699 - 35 -
34 Minor,Dieter 1680 - 86 1817
35 Ivkin,Michael 1674 - 33 1804
36 Zeyen,Helmut 1669 - 48 1811
37 Tafeieff,Igor 1618 - 19 -
38 Baumeister,Lutz 1617 - 58 -
39 Reinisch,Markus 1576 - 20 1644
40 Preuss,Reinhold 1567 - 51 -
41 Lehmann,Wolfgang 1536 - 39 1605
42 Brandt,Michael 1517 - 40 1695
43 Börkey,Joel 1516 - 19 1333
44 Buck,Jürgen 1508 - 4 -
45 Dyck,Lothar 1500 - 46 -
46 Börkey,Luis 1415 - 19 1531
47 Gläser,Jürgen 1395 - 22 -
48 Berger,Gerhard 1340 - 41 -
49 Börkey,Pierre 1132 - 18 1375
50 Gossen,Veronika 909 - 9 -
51 Ak,Philip 787 - 1 -
52 Koenig,Aaron 786 - 2 -
53 Wolff,Luca - -
54 Fuchs,Simon - -
55 Schaeffer,Sebastian - -
56 Tsiringanos,Athanasios - -
57 Senger,Hans-Dieter - -
58 Faude,Gerhard - -
59 Seidel,Vincent - -