DWZ Übersicht ::: SK Bad Schwalbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Richter,Rüdiger 1905 - 46 1905
2 Lüüs,Hans-Peter 1877 - 46 -
3 Loukas,Konstantin 1873 - 46 2085
4 Siegismund,Florian 1790 - 51 1844
5 Schneider,Michael 1726 - 34 -
6 Immel,Marcel 1725 - 41 -
7 Zech,Christof 1721 - 30 -
8 Prelcec,Goran 1706 - 43 -
9 Aurin,Pascal 1632 - 31 -
10 Siegismund,Bernd 1624 - 45 -
11 Lambert,Frank 1619 - 25 -
12 Seiler,Alexander 1584 - 15 -
13 Siegismund,Torben 1583 - 31 -
14 Aurin,Werner 1575 - 57 -
15 Bingel,Sven 1545 - 5 -
16 Winkler,Christian 1521 - 34 -
17 Hofmann,Herbert 1511 - 10 -
18 Unrein,Manfred 1499 - 30 -
19 Lorenz,Hans 1474 - 69 -
20 Bender,Lothar 1467 - 82 -
21 Schmidt,Andreas 1434 - 15 -
22 Hertha,Verena 1429 - 15 -
23 Winkler,Claudia 1379 - 33 -
24 Blum,Karl 1328 - 27 -
25 Sander,Rudi 1315 - 102 -
26 Kalbhenn,Josef 1313 - 66 -
27 Winkler,Thomas 1110 - 17 -
28 Buerkle,Alois 1103 - 59 -
29 Kamin,Lars 1020 - 8 -
30 Sohn,Nico 948 - 11 -
31 Christe,Justin 822 - 4 -
32 Winkler,Stefanie 776 - 2 -
33 Rothenberger,Lion-Darius 764 - 2 -
34 Deuter,Renan Marcel 709 - 4 -
35 Avramov,Maik - -
36 Dobre,Dragos Octovian - -
37 Geldmacher,Joost - -
38 Berger,Cedric - -
39 Weinhardt,Lena - -
40 Moog,Darius - -
41 Volz,Charlene Vivien - -
42 Schulz,Pascal - -
43 Stondai,Luca - -
44 Volz,Chantal - -
45 Schneider,Lea - -
46 Kappus,Marius Lion - -
47 Ziemek,Michael - -