DWZ Übersicht ::: FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mertens,Klaus 1968 - 75 2068
2 Diskovskyi,Igor 1580 - 1 -
3 Löster,Mario 1520 - 2 -
4 Meier,Alexander 1373 - 18 -
5 Busch,Günther 1290 - 8 -
6 Viol,Julius 1285 - 16 -
7 Viol,Lucius 1107 - 8 -
8 Knödler,Marcel 1013 - 6 -
9 Jakesevic,Ivan 1000 - 6 -
10 Kumar,Vedant 894 - 2 -
11 Maurer,Eric 891 - 6 -
12 Milbradt,Florian 831 - 4 -
13 Schneider,Luca 807 - 5 -
14 Kaltenborn,Marc 801 - 1 -
15 Gläßer,Leonhard 791 - 1 -
16 Diewald,Simon 769 - 6 -
17 Horsten,Joris 753 - 4 -
18 Riedel,Alida - -
19 Schwarz,Alica - -
20 Held,Jonathan - -
21 Hirt,Florian - -
22 Wicke,Patrick - -
23 Schmidt,Luise - -
24 Korkin,Valentin - -
25 Fotheringham,Lennard - -
26 Wilhelmi,Mika - -
27 Debecki,Sebastian - -
28 Schefer,Alexander - -
29 Heil,Sonja - -
30 Zehelein,Jannik - -
31 Wegner,Lorenz - -
32 Thiels,Dominic - -
33 Quraishi,Siyar - -
34 Viol,Roland - -
35 Nicolay,Gina - -