DWZ Übersicht ::: SK Bad Schwalbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Richter,Rüdiger 1921 - 45 1907
2 Lüüs,Hans-Peter 1877 - 46 -
3 Loukas,Konstantin 1865 - 45 2085
4 Siegismund,Florian 1749 - 47 1865
5 Schneider,Michael 1726 - 34 -
6 Immel,Marcel 1725 - 41 -
7 Prelcec,Goran 1719 - 41 -
8 Zech,Christof 1698 - 29 -
9 Siegismund,Bernd 1655 - 44 -
10 Aurin,Pascal 1653 - 30 -
11 Lambert,Frank 1632 - 24 -
12 Seiler,Alexander 1584 - 15 -
13 Aurin,Werner 1561 - 56 -
14 Siegismund,Torben 1560 - 29 -
15 Bingel,Sven 1545 - 5 -
16 Hofmann,Herbert 1506 - 8 -
17 Unrein,Manfred 1497 - 29 -
18 Bender,Lothar 1494 - 78 -
19 Lorenz,Hans 1474 - 69 -
20 Winkler,Christian 1434 - 32 -
21 Schmidt,Andreas 1434 - 15 -
22 Siegismund,Verena 1429 - 15 -
23 Sander,Rudi 1392 - 100 -
24 Winkler,Claudia 1359 - 29 -
25 Blum,Karl 1325 - 26 -
26 Kalbhenn,Josef 1301 - 64 -
27 Buerkle,Alois 1115 - 58 -
28 Winkler,Thomas 1110 - 17 -
29 Kamin,Lars 1020 - 8 -
30 Sohn,Nico 957 - 9 -
31 Christe,Justin 737 - 2 -
32 Rothenberger,Lion-Darius 736 - 1 -
33 Deuter,Renan Marcel 709 - 4 -
34 Kappus,Marius Lion - -
35 Ziemek,Michael - -
36 Schneider,Lea - -
37 Volz,Chantal - -
38 Winkler,Stefanie - -
39 Stondai,Luca - -
40 Schulz,Pascal - -
41 Volz,Charlene Vivien - -
42 Moog,Darius - -
43 Weinhardt,Lena - -
44 Berger,Cedric - -