Das Geisenheimer Schnellschach-Open 2010 am 28.08.10 wurde von 70 Teilnehmern im Hauptturnier und 30 im ABC-Turnier besucht. Der Gewinner des letzten Opens konnte seinen Titel leider nicht verteidigen.
Johann Magnus kochte ein weiteres Mal für die Spieler und wieder mal mit Erfolg :)
Nun zu den Ergebnissen:

Geisenheimer Open 2010

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zuyev,Igor FM 2265 M SC Heusenstamm   8 1 0 8.5 51.0 47.50
2. Kaulfuss,Helmut   2107 M SV 1920 Hofheim   7 1 1 7.5 48.5 41.75
3. Dann,Matthias FM 2332 M TSV Schott Main   7 0 2 7.0 51.0 40.00
4. Isserman,Ryhor FM 2290 M SK Bad Homburg    7 0 2 7.0 49.0 39.00
5. Mayer,Frank   2056 M Wiesbadener SV    6 1 2 6.5 45.5 33.25
6. Kropp,Volker   1933 M SV Mainz-Mombac   5 3 1 6.5 42.5 31.50
7. Kunin,Leonid   2118 M SC Ladja Roßdor   6 0 3 6.0 54.0 35.00
8. Minz,Michail   1908 M SK Gau-Algeshei   6 0 3 6.0 50.0 30.00
9. Jurkic,Bosiljko   2037 M TSV Schott Main   6 0 3 6.0 44.0 27.00
10. Sulic,Kresimir   1900 M TSV Schott Main   5 2 2 6.0 43.5 28.00
11. Minor,Samuel   2163 M Wiesbadener SV    5 2 2 6.0 41.0 28.75
12. Will,Patrick   2013 M SC Bad Nauheim   6 0 3 6.0 41.0 28.00
13. Nekhamkis,Genadi   1973 M SK Marburg 1931   6 0 3 6.0 38.5 27.00
14. Buzov,Boris   1980 M VfR-SC Koblenz   5 1 3 5.5 45.5 26.50
15. Mertens,Klaus   2080 M   GER 5 1 3 5.5 45.5 25.25
16. Will,Dominik   2025 M SC Bad Nauheim   4 3 2 5.5 43.5 27.00
17. Grieb,Stefan   1826 M SK Gau-Algeshei   5 1 3 5.5 42.5 23.75
18. Melnikov,Alexande   1968 M VfR-SC Koblenz   5 1 3 5.5 39.0 24.25
19. Kauzmann,Sven   1138 M Sfr.Erbach   5 1 3 5.5 38.0 23.25
20. Stassen,Arno   1957 M SK Bingen   5 0 4 5.0 45.5 25.50
21. Schmidt,Waldemaz   1816 M Ketig   5 0 4 5.0 44.0 24.00
22. Kaulfuss,Christa   1713 W SV 1920 Hofheim   5 0 4 5.0 43.0 20.50
23. Hipler,Andreas,Dr   1794 M SK Gau-Algeshei   3 4 2 5.0 42.0 20.75
24. Lawrenz,Alexander   2081 M SK Bingen   4 2 3 5.0 41.0 20.75
25. Althoff,Guntram   1936 M Sfr.Erbach   5 0 4 5.0 40.0 19.00
26. Stratmann,Gerrit   1850 M SC Taunusstein    4 2 3 5.0 39.0 18.75
27. Hettler,Wolfgang   1865 M SK Bad Homburg    4 2 3 5.0 38.5 18.00
28. Feiertag,Anton   1630 M SV Ingelheim   5 0 4 5.0 31.0 16.50
29. Minor,Dieter   1726 M Wiesbadener SV    4 1 4 4.5 45.5 22.25
30. Böhnke,Marc   1680 M Sfr.Erbach   4 1 4 4.5 41.0 16.75
31. Müller,Gerhard   1822 M SV Mainz-Mombac   4 1 4 4.5 40.5 17.75
32. Schmidt,Max   1716 M Sfr. Schöneck   4 1 4 4.5 40.5 17.50
33. Hansch,Andreas   1780 M SC Turm Büdinge   4 1 4 4.5 38.5 16.75
34. Launert,Martin,Dr   1812 M Sfr.Erbach   4 1 4 4.5 38.0 17.25
35. Elkmann,Reinhard,   1812 M Sfr.Erbach   3 3 3 4.5 36.0 17.75
36. Girg,Rolf   1641 M Multatuli Ingel   4 1 4 4.5 36.0 14.75
37. Hiller,Vanessa   1596 W SC Taunusstein    3 3 3 4.5 35.5 17.00
38. Tarcz,Dennis   1558 M SK 1950 Geisenh   4 1 4 4.5 33.5 15.75
39. Jung,Bernd,Dr.   1688 M Sfr.Erbach   4 1 4 4.5 32.0 13.25
40. Giesau,Bernhard   1622 M SK Gau-Algeshei   4 1 4 4.5 31.5 14.75
41. Lietz,Helmuth   1589 M SC Taunusstein    4 1 4 4.5 31.5 14.25
42. Korchounov,Andrei   1758 M SC Bad Nauheim   3 2 4 4.0 38.5 15.25
43. Kammerer,Peter   1897 M SC Frankfurt-We   2 4 3 4.0 38.0 16.50
44. Niedenthal,Robert   1704 M SV 1920 Hofheim   4 0 5 4.0 37.5 11.50
45. Wieber,Dominik   1522 M TSV Schott Main   4 0 5 4.0 35.0 13.00
46. Kuhnigk,Thomas   1685 M SC Taunusstein    3 2 4 4.0 35.0 12.25
47. Rosenberger,Udo   1762 M SK Gau-Algeshei   4 0 5 4.0 34.5 13.50
48. Daubitz,Karl Wern   1674 M SK 1950 Geisenh   4 0 5 4.0 32.5 11.00
49. Hufsky,Ralf     M SK Geisenheim   2 3 4 3.5 35.5 15.00
50. Ankenbrand,Dirk   1555 M SK 1950 Geisenh   3 1 5 3.5 35.0 11.50
51. Grieb,Lukas   1134 M SK Gau-Algeshei   2 3 4 3.5 34.0 11.75
52. Saala,Hans Werner   1650 M SC Budenheim   2 3 4 3.5 33.0 10.75
53. Grieb,Daniel   1368 M SK Gau-Algeshei   3 1 5 3.5 31.5 10.75
54. Poreba,Richard   1607 M Sfr.Erbach   3 1 5 3.5 30.5 9.25
55. Qian,Lude   877 M SK Gau-Algeshei   2 3 4 3.5 30.0 9.25
56. Subtil,Achim   1373 M SG Wartturm Sch   2 3 4 3.5 27.0 9.50
57. Mörsfelder,Markus   1820 M Sfr. Heppenheim   3 0 6 3.0 35.0 9.00
58. Wartenberg,Erwin   1520 M SV Ingelheim   2 2 5 3.0 31.5 7.25
59. Schoberth,Ufe     M     3 0 6 3.0 28.5 7.50
60. Busch,Günther   1279 M SC Taunusstein    1 3 5 2.5 34.0 8.75
61. Saul,Lydia K.   1184 W Sfr.Erbach   1 3 5 2.5 33.0 9.75
62. Szarka,Markus   1172 M SK 1950 Geisenh   2 1 6 2.5 32.0 8.25
63. Arenz,Lino     M Multatuli Ingel   2 1 6 2.5 28.5 6.25
64. Poidinger,Michael   1030 M SK 1950 Geisenh   2 1 6 2.5 24.5 5.00
65. Hoffmann,Jörn   1742 * SC Taunusstein    2 1 2 2.5 20.5 8.00
66. Dernier,Andreas   860 M SAbt TuS Dotzhe   2 0 7 2.0 32.5 9.00
67. Hansch,Christian    1144 M SC Turm Büdinge   2 0 7 2.0 29.0 6.00
68. Brogl-Majal,Leon   818 M Sfr.Erbach   1 2 6 2.0 27.0 4.75
69. Sulger,Hugo   1167 M SK 1950 Geisenh   2 0 7 2.0 25.5 4.00
70. Emmermann,Thorste   1630 * SC Taunusstein    1 1 3 1.5 24.0 5.25

Die Ratings:
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Beste Dame Rangliste
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kaulfuss,Christa   1713 W SV 1920 Hofheim   5 0 4 5.0 43.0 20.50
2. Hiller,Vanessa   1596 W SC Taunusstein    3 3 3 4.5 35.5 17.00
3. Saul,Lydia K.   1184 W Sfr.Erbach   1 3 5 2.5 33.0 9.75

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugend Rangliste
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Will,Patrick   2013 M SC Bad Nauheim   6 0 3 6.0 41.0 28.00
2. Will,Dominik   2025 M SC Bad Nauheim   4 3 2 5.5 43.5 27.00
3. Kauzmann,Sven   1138 M Sfr.Erbach   5 1 3 5.5 38.0 23.25
4. Böhnke,Marc   1680 M Sfr.Erbach   4 1 4 4.5 41.0 16.75
5. Tarcz,Dennis   1558 M SK 1950 Geisenh   4 1 4 4.5 33.5 15.75
6. Korchounov,Andrei   1758 M SC Bad Nauheim   3 2 4 4.0 38.5 15.25
7. Wieber,Dominik   1522 M TSV Schott Main   4 0 5 4.0 35.0 13.00
8. Grieb,Lukas   1134 M SK Gau-Algeshei   2 3 4 3.5 34.0 11.75
9. Grieb,Daniel   1368 M SK Gau-Algeshei   3 1 5 3.5 31.5 10.75
10. Qian,Lude   877 M SK Gau-Algeshei   2 3 4 3.5 30.0 9.25
11. Arenz,Lino     M Multatuli Ingel   2 1 6 2.5 28.5 6.25
12. Dernier,Andreas   860 M SAbt TuS Dotzhe   2 0 7 2.0 32.5 9.00
13. Hansch,Christian    1144 M SC Turm Büdinge   2 0 7 2.0 29.0 6.00
14. Brogl-Majal,Leon   818 M Sfr.Erbach   1 2 6 2.0 27.0 4.75

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Senioren Rangliste
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kaulfuss,Helmut   2107 M SV 1920 Hofheim   7 1 1 7.5 48.5 41.75
2. Minz,Michail   1908 M SK Gau-Algeshei   6 0 3 6.0 50.0 30.00
3. Buzov,Boris   1980 M VfR-SC Koblenz   5 1 3 5.5 45.5 26.50
4. Stassen,Arno   1957 M SK Bingen   5 0 4 5.0 45.5 25.50
5. Kaulfuss,Christa   1713 W SV 1920 Hofheim   5 0 4 5.0 43.0 20.50
6. Hettler,Wolfgang   1865 M SK Bad Homburg    4 2 3 5.0 38.5 18.00
7. Feiertag,Anton   1630 M SV Ingelheim   5 0 4 5.0 31.0 16.50
8. Müller,Gerhard   1822 M SV Mainz-Mombac   4 1 4 4.5 40.5 17.75
9. Girg,Rolf   1641 M Multatuli Ingel   4 1 4 4.5 36.0 14.75
10. Giesau,Bernhard   1622 M SK Gau-Algeshei   4 1 4 4.5 31.5 14.75
11. Lietz,Helmuth   1589 M SC Taunusstein    4 1 4 4.5 31.5 14.25
12. Kammerer,Peter   1897 M SC Frankfurt-We   2 4 3 4.0 38.0 16.50
13. Niedenthal,Robert   1704 M SV 1920 Hofheim   4 0 5 4.0 37.5 11.50
14. Rosenberger,Udo   1762 M SK Gau-Algeshei   4 0 5 4.0 34.5 13.50
15. Daubitz,Karl Wern   1674 M SK 1950 Geisenh   4 0 5 4.0 32.5 11.00
16. Saala,Hans Werner   1650 M SC Budenheim   2 3 4 3.5 33.0 10.75
17. Poreba,Richard   1607 M Sfr.Erbach   3 1 5 3.5 30.5 9.25
18. Wartenberg,Erwin   1520 M SV Ingelheim   2 2 5 3.0 31.5 7.25
19. Busch,Günther   1279 M SC Taunusstein    1 3 5 2.5 34.0 8.75
20. Sulger,Hugo   1167 M SK 1950 Geisenh   2 0 7 2.0 25.5 4.00

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ Rating 1901 - 2050
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kropp,Volker   1933 M SV Mainz-Mombac   5 3 1 6.5 42.5 31.50
2. Minz,Michail   1908 M SK Gau-Algeshei   6 0 3 6.0 50.0 30.00
3. Jurkic,Bosiljko   2037 M TSV Schott Main   6 0 3 6.0 44.0 27.00
4. Will,Patrick   2013 M SC Bad Nauheim   6 0 3 6.0 41.0 28.00
5. Nekhamkis,Genadi   1973 M SK Marburg 1931   6 0 3 6.0 38.5 27.00
6. Buzov,Boris   1980 M VfR-SC Koblenz   5 1 3 5.5 45.5 26.50
7. Will,Dominik   2025 M SC Bad Nauheim   4 3 2 5.5 43.5 27.00
8. Melnikov,Alexande   1968 M VfR-SC Koblenz   5 1 3 5.5 39.0 24.25
9. Stassen,Arno   1957 M SK Bingen   5 0 4 5.0 45.5 25.50
10. Althoff,Guntram   1936 M Sfr.Erbach   5 0 4 5.0 40.0 19.00

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ Rating 1751 - 1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sulic,Kresimir   1900 M TSV Schott Main   5 2 2 6.0 43.5 28.00
2. Grieb,Stefan   1826 M SK Gau-Algeshei   5 1 3 5.5 42.5 23.75
3. Schmidt,Waldemaz   1816 M Ketig   5 0 4 5.0 44.0 24.00
4. Hipler,Andreas,Dr   1794 M SK Gau-Algeshei   3 4 2 5.0 42.0 20.75
5. Stratmann,Gerrit   1850 M SC Taunusstein    4 2 3 5.0 39.0 18.75
6. Hettler,Wolfgang   1865 M SK Bad Homburg    4 2 3 5.0 38.5 18.00
7. Müller,Gerhard   1822 M SV Mainz-Mombac   4 1 4 4.5 40.5 17.75
8. Hansch,Andreas   1780 M SC Turm Büdinge   4 1 4 4.5 38.5 16.75
9. Launert,Martin,Dr   1812 M Sfr.Erbach   4 1 4 4.5 38.0 17.25
10. Elkmann,Reinhard,   1812 M Sfr.Erbach   3 3 3 4.5 36.0 17.75
11. Korchounov,Andrei   1758 M SC Bad Nauheim   3 2 4 4.0 38.5 15.25
12. Kammerer,Peter   1897 M SC Frankfurt-We   2 4 3 4.0 38.0 16.50
13. Rosenberger,Udo   1762 M SK Gau-Algeshei   4 0 5 4.0 34.5 13.50
14. Mörsfelder,Markus   1820 M Sfr. Heppenheim   3 0 6 3.0 35.0 9.00

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ Rating 1601 -1750
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kaulfuss,Christa   1713 W SV 1920 Hofheim   5 0 4 5.0 43.0 20.50
2. Feiertag,Anton   1630 M SV Ingelheim   5 0 4 5.0 31.0 16.50
3. Minor,Dieter   1726 M Wiesbadener SV    4 1 4 4.5 45.5 22.25
4. Böhnke,Marc   1680 M Sfr.Erbach   4 1 4 4.5 41.0 16.75
5. Schmidt,Max   1716 M Sfr. Schöneck   4 1 4 4.5 40.5 17.50
6. Girg,Rolf   1641 M Multatuli Ingel   4 1 4 4.5 36.0 14.75
7. Jung,Bernd,Dr.   1688 M Sfr.Erbach   4 1 4 4.5 32.0 13.25
8. Giesau,Bernhard   1622 M SK Gau-Algeshei   4 1 4 4.5 31.5 14.75
9. Niedenthal,Robert   1704 M SV 1920 Hofheim   4 0 5 4.0 37.5 11.50
10. Kuhnigk,Thomas   1685 M SC Taunusstein    3 2 4 4.0 35.0 12.25
11. Daubitz,Karl Wern   1674 M SK 1950 Geisenh   4 0 5 4.0 32.5 11.00
12. Saala,Hans Werner   1650 M SC Budenheim   2 3 4 3.5 33.0 10.75
13. Poreba,Richard   1607 M Sfr.Erbach   3 1 5 3.5 30.5 9.25
14. Hoffmann,Jörn   1742 * SC Taunusstein    2 1 2 2.5 20.5 8.00
15. Emmermann,Thorste   1630 * SC Taunusstein    1 1 3 1.5 24.0 5.25

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ Rating 1451 - 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hiller,Vanessa   1596 W SC Taunusstein    3 3 3 4.5 35.5 17.00
2. Tarcz,Dennis   1558 M SK 1950 Geisenh   4 1 4 4.5 33.5 15.75
3. Lietz,Helmuth   1589 M SC Taunusstein    4 1 4 4.5 31.5 14.25
4. Wieber,Dominik   1522 M TSV Schott Main   4 0 5 4.0 35.0 13.00
5. Ankenbrand,Dirk   1555 M SK 1950 Geisenh   3 1 5 3.5 35.0 11.50
6. Wartenberg,Erwin   1520 M SV Ingelheim   2 2 5 3.0 31.5 7.25

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ Rating  bis 1450
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kauzmann,Sven   1138 M Sfr.Erbach   5 1 3 5.5 38.0 23.25
2. Hufsky,Ralf     M SK Geisenheim   2 3 4 3.5 35.5 15.00
3. Grieb,Lukas   1134 M SK Gau-Algeshei   2 3 4 3.5 34.0 11.75
4. Grieb,Daniel   1368 M SK Gau-Algeshei   3 1 5 3.5 31.5 10.75
5. Qian,Lude   877 M SK Gau-Algeshei   2 3 4 3.5 30.0 9.25
6. Subtil,Achim   1373 M SG Wartturm Sch   2 3 4 3.5 27.0 9.50
7. Schoberth,Ufe     M     3 0 6 3.0 28.5 7.50
8. Busch,Günther   1279 M SC Taunusstein    1 3 5 2.5 34.0 8.75
9. Saul,Lydia K.   1184 W Sfr.Erbach   1 3 5 2.5 33.0 9.75
10. Szarka,Markus   1172 M SK 1950 Geisenh   2 1 6 2.5 32.0 8.25
11. Arenz,Lino     M Multatuli Ingel   2 1 6 2.5 28.5 6.25
12. Poidinger,Michael   1030 M SK 1950 Geisenh   2 1 6 2.5 24.5 5.00
13. Dernier,Andreas   860 M SAbt TuS Dotzhe   2 0 7 2.0 32.5 9.00
14. Hansch,Christian    1144 M SC Turm Büdinge   2 0 7 2.0 29.0 6.00
15. Brogl-Majal,Leon   818 M Sfr.Erbach   1 2 6 2.0 27.0 4.75
16. Sulger,Hugo   1167 M SK 1950 Geisenh   2 0 7 2.0 25.5 4.00

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. TSV Schott Mainz 1948   0 0 0 23.0   173.5 108.00
2. 2. SK Gau-Algesheim 1536   0 0 0 21.0   166.0 89.25
3. 3. Sfr.Erbach 1519   0 0 0 19.5   157.0 76.25
4. 4. SC Taunusstein 19 1600   0 0 0 18.0   141.0 62.25
5. 5. SK 1950 Geisenhei 1359   0 0 0 14.5   133.0 46.50

Zum Schluss die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Dann,Matthias FM 2332 M TSV Schott Mainz   1991
2. Isserman,Ryhor FM 2290 M SK Bad Homburg 1927   1951
3. Zuyev,Igor FM 2265 M SC Heusenstamm   1964
4. Minor,Samuel   2163 M Wiesbadener SV 1885   1988
5. Kunin,Leonid   2118 M SC Ladja Roßdorf   1958
6. Kaulfuss,Helmut   2107 M SV 1920 Hofheim   1946
7. Lawrenz,Alexander   2081 M SK Bingen   1969
8. Mertens,Klaus   2080 M   GER 1953
9. Mayer,Frank   2056 M Wiesbadener SV 1885   1958
10. Jurkic,Bosiljko   2037 M TSV Schott Mainz   1971
11. Will,Dominik   2025 M SC Bad Nauheim   1995
12. Will,Patrick   2013 M SC Bad Nauheim   1992
13. Buzov,Boris   1980 M VfR-SC Koblenz   1932
14. Nekhamkis,Genadi   1973 M SK Marburg 1931/72   1964
15. Melnikov,Alexander   1968 M VfR-SC Koblenz   1977
16. Stassen,Arno   1957 M SK Bingen   1947
17. Althoff,Guntram   1936 M Sfr.Erbach   1965
18. Kropp,Volker   1933 M SV Mainz-Mombach   1955
19. Minz,Michail   1908 M SK Gau-Algesheim   1935
20. Sulic,Kresimir   1900 M TSV Schott Mainz   1970
21. Kammerer,Peter   1897 M SC Frankfurt-West   1948
22. Hettler,Wolfgang   1865 M SK Bad Homburg 1927   1949
23. Stratmann,Gerrit   1850 M SC Taunusstein 1966   1965
24. Grieb,Stefan   1826 M SK Gau-Algesheim   1966
25. Müller,Gerhard   1822 M SV Mainz-Mombach   1947
26. Mörsfelder,Markus   1820 M Sfr. Heppenheim   1964
27. Schmidt,Waldemaz   1816 M Ketig    
28. Elkmann,Reinhard,Dr.   1812 M Sfr.Erbach   1962
29. Launert,Martin,Dr.   1812 M Sfr.Erbach   1955
30. Hipler,Andreas,Dr.   1794 M SK Gau-Algesheim   1970
31. Hansch,Andreas   1780 M SC Turm Büdingen   1969
32. Rosenberger,Udo   1762 M SK Gau-Algesheim   1950
33. Korchounov,Andrei   1758 M SC Bad Nauheim   1996
34. Hoffmann,Jörn   1742 M SC Taunusstein 1966   1962
35. Minor,Dieter   1726 M Wiesbadener SV 1885   1958
36. Schmidt,Max   1716 M Sfr. Schöneck   1981
37. Kaulfuss,Christa   1713 W SV 1920 Hofheim   1947
38. Niedenthal,Robert   1704 M SV 1920 Hofheim   1950
39. Jung,Bernd,Dr.   1688 M Sfr.Erbach   1959
40. Kuhnigk,Thomas   1685 M SC Taunusstein 1966   1977
41. Böhnke,Marc   1680 M Sfr.Erbach   1994
42. Daubitz,Karl Werner   1674 M SK 1950 Geisenheim   1942
43. Saala,Hans Werner   1650 M SC Budenheim   1937
44. Girg,Rolf   1641 M Multatuli Ingelheim   1943
45. Emmermann,Thorsten   1630 M SC Taunusstein 1966   1972
46. Feiertag,Anton   1630 M SV Ingelheim   1931
47. Giesau,Bernhard   1622 M SK Gau-Algesheim   1950
48. Poreba,Richard   1607 M Sfr.Erbach   1946
49. Hiller,Vanessa   1596 W SC Taunusstein 1966   1990
50. Lietz,Helmuth   1589 M SC Taunusstein 1966   1949
51. Tarcz,Dennis   1558 M SK 1950 Geisenheim   1992
52. Ankenbrand,Dirk   1555 M SK 1950 Geisenheim   1971
53. Wieber,Dominik   1522 M TSV Schott Mainz   1993
54. Wartenberg,Erwin   1520 M SV Ingelheim   1943
55. Subtil,Achim   1373 M SG Wartturm Schaafhe   1962
56. Grieb,Daniel   1368 M SK Gau-Algesheim   1994
57. Busch,Günther   1279 M SC Taunusstein 1966   1949
58. Saul,Lydia K.   1184 W Sfr.Erbach   1966
59. Szarka,Markus   1172 M SK 1950 Geisenheim   1976
60. Sulger,Hugo   1167 M SK 1950 Geisenheim   1932
61. Hansch,Christian Min   1144 M SC Turm Büdingen   1996
62. Kauzmann,Sven   1138 M Sfr.Erbach   1996
63. Grieb,Lukas   1134 M SK Gau-Algesheim   2000
64. Poidinger,Michael   1030 M SK 1950 Geisenheim   1971
65. Qian,Lude   877 M SK Gau-Algesheim   1999
66. Dernier,Andreas   860 M SAbt TuS Dotzheim   2000
67. Brogl-Majal,Leon   818 M Sfr.Erbach   1997
68. Schoberth,Ufe     M      
69. Arenz,Lino     M Multatuli Ingelheim   1997
70. Hufsky,Ralf     M SK Geisenheim   1970